Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.10.2026 0.50% 1.39 CHF 1.39 CHF 225'000 225'000 113'809 111'768 159'259 CHF 157'120 CHF 100.00% 100.00%
21.10.2026 1.19% 1.41 CHF 1.42 CHF 250'000 250'000 101'467 91'082 127'038 CHF 115'629 CHF 100.00% 100.00%
20.10.2026 0.52% 1.22 CHF 1.22 CHF 250'000 250'000 124'800 123'005 145'055 CHF 143'533 CHF 99.93% 99.93%
19.10.2026 0.62% 1.23 CHF 1.24 CHF 250'000 250'000 124'354 121'476 125'038 CHF 122'826 CHF 100.00% 100.00%
16.10.2026 0.46% 0.99 CHF 0.99 CHF 225'000 225'000 113'731 113'731 157'385 CHF 157'980 CHF 100.00% 100.00%
15.10.2026 0.49% 1.37 CHF 1.38 CHF 225'000 225'000 113'848 113'405 148'108 CHF 148'088 CHF 99.95% 99.95%
14.10.2026 0.33% 1.67 CHF 1.68 CHF 225'000 225'000 108'878 108'878 193'959 CHF 194'490 CHF 99.92% 99.92%
13.10.2026 0.48% 1.77 CHF 1.78 CHF 225'000 225'000 107'974 107'974 193'591 CHF 194'244 CHF 100.00% 100.00%
12.10.2026 0.59% 1.76 CHF 1.77 CHF 225'000 225'000 105'265 105'265 187'973 CHF 188'689 CHF 100.00% 100.00%
09.10.2026 0.50% 1.58 CHF 1.58 CHF 225'000 225'000 113'840 113'840 168'877 CHF 169'516 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.