Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.08.2026 9.07% 0.11 CHF 0.12 CHF 350'000 350'000 347'626 347'626 36'656 CHF 40'132 CHF 100.00% 100.00%
31.07.2026 8.70% 0.11 CHF 0.12 CHF 350'000 350'000 347'903 347'903 38'268 CHF 41'747 CHF 100.00% 100.00%
30.07.2026 9.49% 0.11 CHF 0.12 CHF 300'000 300'000 298'111 298'111 29'944 CHF 32'925 CHF 100.00% 100.00%
29.07.2026 8.07% 0.12 CHF 0.13 CHF 300'000 300'000 298'122 298'122 35'504 CHF 38'486 CHF 100.00% 100.00%
28.07.2026 8.02% 0.12 CHF 0.13 CHF 300'000 300'000 297'914 297'914 35'674 CHF 38'654 CHF 100.00% 100.00%
27.07.2026 7.56% 0.13 CHF 0.14 CHF 300'000 300'000 297'866 297'866 37'972 CHF 40'950 CHF 100.00% 100.00%
24.07.2026 7.38% 0.13 CHF 0.14 CHF 250'000 250'000 248'414 248'414 32'393 CHF 34'877 CHF 100.00% 100.00%
23.07.2026 7.20% 0.14 CHF 0.15 CHF 300'000 300'000 298'165 298'165 39'988 CHF 42'969 CHF 100.00% 100.00%
22.07.2026 7.92% 0.12 CHF 0.13 CHF 300'000 300'000 298'147 298'147 36'157 CHF 39'139 CHF 100.00% 100.00%
21.07.2026 7.98% 0.12 CHF 0.13 CHF 300'000 300'000 298'172 298'172 35'904 CHF 38'885 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.