Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
23.04.2026 9.52% 0.10 CHF 0.11 CHF 250'000 250'000 248'214 248'214 24'821 CHF 27'304 CHF 100.00% 100.00%
22.04.2026 10.42% 0.10 CHF 0.11 CHF 300'000 300'000 297'797 297'797 27'132 CHF 30'110 CHF 100.00% 100.00%
21.04.2026 10.49% 0.09 CHF 0.10 CHF 300'000 300'000 297'786 297'786 26'900 CHF 29'878 CHF 100.00% 100.00%
20.04.2026 9.54% 0.10 CHF 0.11 CHF 250'000 250'000 248'227 248'227 24'782 CHF 27'264 CHF 100.00% 100.00%
17.04.2026 9.55% 0.10 CHF 0.11 CHF 250'000 250'000 248'216 248'216 24'755 CHF 27'238 CHF 100.00% 100.00%
16.04.2026 9.05% 0.11 CHF 0.12 CHF 250'000 250'000 237'527 237'527 25'055 CHF 27'430 CHF 100.00% 100.00%
15.04.2026 8.52% 0.11 CHF 0.12 CHF 225'000 225'000 223'266 223'266 25'130 CHF 27'363 CHF 100.00% 100.00%
14.04.2026 8.10% 0.11 CHF 0.12 CHF 200'000 200'000 198'530 198'530 23'531 CHF 25'516 CHF 100.00% 100.00%
13.04.2026 7.24% 0.13 CHF 0.14 CHF 175'000 175'000 173'679 173'679 23'139 CHF 24'875 CHF 100.00% 100.00%
10.04.2026 7.38% 0.13 CHF 0.14 CHF 175'000 175'000 173'696 173'696 22'660 CHF 24'397 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.