ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Symbol: HSCSCZ
ISIN: CH1218262132
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Kursdaten mit dem Handelsstart beginnt.
Handelszeiten für dieses Produkt: 9:15 – 17:15

Performance

Closing Vortag 10.920
Diff. Absolut / % -0.03 -0.26%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 10.859 Volumen 18
Zeit 09:17:00 Datum 28.11.2025

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
ISIN CH1218262132
Valor 121826213
Symbol HSCSCZ
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 02.12.2024
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 10.12.2025

Average Spread 0.40%
Last Best Bid Price 10.89 CHF
Last Best Ask Price 10.94 CHF
Last Best Bid Volume 13'000
Last Best Ask Volume 13'000
Average Buy Volume 13'000
Average Sell Volume 13'000
Average Buy Value 141'320 CHF
Average Sell Value 141'891 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Schindler PS CH0024638196 292.2000 CHF 12.12.25 17:31
Bachem Hldg. AG CH1176493729 53.1500 CHF 12.12.25 17:31
Straumann Hldg. AG CH1175448666 95.28 CHF 12.12.25 17:31
Sulzer AG CH0038388911 147.6000 CHF 12.12.25 17:31
Mobilezone Hldg. AG CH0276837694 12.34 CHF 12.12.25 17:31
Ems-Chemie Hldg. AG CH0016440353 548.50 CHF 12.12.25 17:31
PSP Swiss Property AG CH0018294154 139.80 CHF 12.12.25 17:31
Ypsomed Hldg. AG CH0019396990 317.50 CHF 12.12.25 17:31
Kardex AG CH0100837282 278.00 CHF 12.12.25 17:31
Emmi AG CH0012829898 712.00 CHF 12.12.25 17:31
Barry Callebaut AG CH0009002962 1'196.00 CHF 12.12.25 17:31
INFICON Hldg. AG CH1431598916 99.70 CHF 12.12.25 17:31
Aryzta AG CH1425684714 51.3000 CHF 12.12.25 17:31
EFG International AG CH0022268228 18.3800 CHF 12.12.25 17:31
Siegfried Hldg. AG CH1429326825 73.20 CHF 12.12.25 17:31
BKW AG CH0130293662 165.7000 CHF 12.12.25 17:31
Burckhardt Compression Hldg. AG CH0025536027 546.00 CHF 12.12.25 17:31
Lindt & Sprüngli AG PS CH0010570767 11'460.00 CHF 12.12.25 17:31
AVOLTA AG CH0023405456 46.3000 CHF 12.12.25 17:31
Valiant Hldg. AG CH0014786500 143.40 CHF 12.12.25 17:31
Mobimo Hldg. AG CH0011108872 349.00 CHF 12.12.25 17:31
Swissquote Group Hldg. S.A. CH0010675863 473.60 CHF 12.12.25 17:31
Belimo Hldg. AG CH1101098163 786.50 CHF 12.12.25 17:31
Also Hldg. AG CH0024590272 216.00 CHF 12.12.25 17:31
DKSH Hldg. AG CH0126673539 56.9000 CHF 12.12.25 17:31
Cembra Money Bank CH0225173167 94.20 CHF 12.12.25 17:31
SFS Group AG CH0239229302 107.40 CHF 12.12.25 17:31
Cash CHF CH0002748082 - -
VAT Group CH0311864901 390.9000 CHF 12.12.25 17:31
Galenica AG CH0360674466 93.40 CHF 12.12.25 17:31
SIG Group N CH0435377954 9.905 CHF 12.12.25 17:31
Accelleron Industries AG CH1169360919 63.70 CHF 12.12.25 17:31
VZ Holding AG CH0528751586 148.80 CHF 12.12.25 17:31
Sandoz Group AG CH1243598427 57.5400 CHF 12.12.25 17:31
Galderma Group AG CH1335392721 163.6000 CHF 12.12.25 17:31

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.