LUKB Actively Managed Tracker Certificate

Symbol: WUK1LK
Basiswerte: Global Leaders Basket
ISIN: CH1400887621
Emittent:
Luzerner Kantonalbank AG
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Kursdaten mit dem Handelsstart beginnt.
Kurs Zeitverzögerter Kurs
20.02.26
17:40:45
-
-
CHF
Volumen
0
0
Handelszeiten für dieses Produkt: 9:15 – 17:15

Performance

Closing Vortag 110.151
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 103.392 Volumen 500
Zeit 14:56:20 Datum 24.11.2025

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name LUKB Actively Managed Tracker Certificate
ISIN CH1400887621
Valor 140088762
Symbol WUK1LK
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 29.01.2025
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m In scope
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Luzerner Kantonalbank AG

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 18.02.2026

Average Spread 0.75%
Last Best Bid Price 110.15 CHF
Last Best Ask Price 110.98 CHF
Last Best Bid Volume 907
Last Best Ask Volume 901
Average Buy Volume 913
Average Sell Volume 906
Average Buy Value 99'958 CHF
Average Sell Value 99'943 CHF
Spreads Availability Ratio 99.95%
Quote Availability 99.95%

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Amazon.com Inc. US0231351067 157.75 CHF 09.02.26 15:32
Apple Inc. US0378331005 224.525 EUR 21.02.26 13:04
Deutsche Telekom AG DE0005557508 32.66 EUR 21.02.26 13:03
Microsoft Corp. US5949181045 316.24 CHF 12.02.26 11:08
Oracle Corp. US68389X1054 109.59 CHF 06.02.26 09:07
SAP SE DE0007164600 153.4200 CHF 17.02.26 09:59
Siemens AG DE0007236101 227.65 CHF 13.02.26 13:24
Walmart Inc. US9311421039 104.25 EUR 21.02.26 13:04
Eli Lilly & Co. US5324571083 900.00 CHF 09.02.26 16:26
HSBC Hldgs. Plc. 14.92 EUR 21.02.26 13:04
Airbus SE NL0000235190 189.59 EUR 21.02.26 13:03
Barrick Mining Corporation CA06849F1080 37.92 CHF 19.02.26 17:30
Nvidia Corp. US67066G1040 146.50 CHF 11.02.26 15:31
Alphabet Inc. (A) US02079K3059 238.87 CHF 19.02.26 09:34
Rolls-Royce Holdings Plc. GB00B63H8491 15.52 EUR 21.02.26 13:04
Boston Scientific Corp. US1011371077 63.30 EUR 21.02.26 13:04
Deere & Co. US2441991054 562.80 EUR 21.02.26 13:04
MasterCard Inc. US57636Q1040 446.80 EUR 21.02.26 13:04
Visa Inc. US92826C8394 271.875 EUR 21.02.26 13:04
ASML Hldg. N.V. NL0010273215 1'060.00 CHF 17.02.26 12:57
Berkshire Hathaway Inc. (B) US0846707026 387.98 CHF 09.02.26 16:10
Netflix Inc. US64110L1061 66.76 EUR 21.02.26 13:04
Marathon Petroleum Corp. US56585A1025 166.97 EUR 21.02.26 13:04
Meta Platforms Inc. US30303M1027 556.40 EUR 21.02.26 13:04
Arista Networks Inc. US0404132054 112.44 EUR 21.02.26 13:04
Palantir Technologies Inc. US69608A1088 98.00 CHF 12.02.26 17:02
Agnico-Eagle Mines (USD) - -

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.