Strategy Certificates

Symbol: RATTUU
ISIN: CH0575780496
Emittent:
UBS
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Kursdaten mit dem Handelsstart beginnt.
Kurs Zeitverzögerter Kurs
02.04.26
17:15:46
1'111.000
1'122.000
EUR
Volumen
100
100
Handelszeiten für dieses Produkt: 9:15 – 17:15

Performance

Closing Vortag 1'115.000
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 1'137.000 Volumen 10
Zeit 09:41:53 Datum 12.03.2026

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Strategy Certificates
ISIN CH0575780496
Valor 57578049
Symbol RATTUU
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 10.02.2021
Fälligkeit 10.02.2028
Letzter Handelstag 03.02.2028
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m In scope
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent UBS

Qualitätsmerkmale Market Making Date: -

Average Spread -
Last Best Bid Price - EUR
Last Best Ask Price - EUR
Last Best Bid Volume 0
Last Best Ask Volume 0
Average Buy Volume 0
Average Sell Volume 0
Average Buy Value 0 EUR
Average Sell Value 0 EUR
Spreads Availability Ratio -
Quote Availability -

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Apple Inc. US0378331005 203.08 CHF 01.04.26 17:30
ING Groep N.V. NL0011821202 23.06 EUR 02.04.26 22:59
Micron Technology Inc. US5951121038 320.00 CHF 17.02.26 09:01
Microsoft Corp. US5949181045 296.3900 CHF 24.03.26 09:44
Siemens AG DE0007236101 213.80 EUR 02.04.26 22:59
Sony Corp. JP3435000009 18.2525 EUR 02.04.26 23:00
Philips Electronics N.V. NL0000009538 23.52 EUR 02.04.26 22:59
Schneider Electric S.A. FR0000121972 234.50 EUR 02.04.26 22:59
Enel S.p.A. IT0003128367 9.7455 EUR 02.04.26 22:59
Volkswagen AG (Vz) DE0007664039 79.00 CHF 26.03.26 13:27
Intuit Inc. US4612021034 366.375 EUR 02.04.26 23:00
Accenture Plc. IE00B4BNMY34 174.32 EUR 02.04.26 23:00
Samsung Electronics GDR US7960508882 2'670.00 EUR 02.04.26 23:00
DBS Group Hldgs. Ltd. SG1L01001701 39.02 EUR 02.04.26 23:00
Ping An Insurance Co. of China Co. CNE1000003X6 6.6755 EUR 02.04.26 23:00
MasterCard Inc. US57636Q1040 429.725 EUR 02.04.26 23:00
HDFC Bank ADR US40415F1012 21.50 EUR 02.04.26 23:00
Capital One Financial Corp. US14040H1059 158.50 EUR 02.04.26 23:00
NextEra Energy Inc. US65339F1012 80.83 EUR 02.04.26 23:00
ASML Hldg. N.V. NL0010273215 1'020.00 CHF 31.03.26 11:03
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. (H) CNE100000HD4 0.787 EUR 02.04.26 23:00
Activision Blizzard Inc. US00507V1098 - -
PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 39.23 EUR 02.04.26 23:00
Broadcom Inc. US11135F1012 272.475 EUR 02.04.26 23:00
Teladoc Inc. US87918A1051 4.58 EUR 02.04.26 23:00
WUXI Biologics Cayman Inc. KYG970081173 3.865 EUR 02.04.26 23:00
Alibaba Health Information BMG0171K1018 0.5242 EUR 02.04.26 23:00
Linde AG DE0006483001 - -
GoodRx Hldg. Inc. US38246G1085 - -
PPD Inc. US69355F1021 - -

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.