Symbol: ZDIACV
ISIN: CH1293288283
Emittent:
Bank Vontobel
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Kurs Zeitverzögerter Kurs
25.08.26
09:21:44
108.570
109.660
CHF
Volumen
915
906
Handelszeiten für dieses Produkt: 8:00 – 21:45

Performance

Closing Vortag 97.980
Diff. Absolut / % 2.92 +3.07%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 97.980 Volumen 200
Zeit 16:10:28 Datum 29.06.2026

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Voncert
ISIN CH1293288283
Valor 129328828
Symbol ZDIACV
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 24.10.2023
Fälligkeit 25.10.2028
Letzter Handelstag 13.10.2028
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m In scope
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Bank Vontobel

Qualitätsmerkmale Market Making Date: -

Average Spread -
Last Best Bid Price - CHF
Last Best Ask Price - CHF
Last Best Bid Volume 0
Last Best Ask Volume 0
Average Buy Volume 0
Average Sell Volume 0
Average Buy Value 0 CHF
Average Sell Value 0 CHF
Spreads Availability Ratio -
Quote Availability -

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Amgen Inc. US0311621009 380.725 EUR 25.08.26 09:34
Pfizer Inc. US7170811035 23.16 CHF 25.08.26 09:00
Sanofi S.A. FR0000120578 71.8000 CHF 17.08.26 11:48
Eli Lilly & Co. US5324571083 1'000.00 CHF 19.08.26 16:34
Abbott Laboratories US0028241000 99.965 EUR 25.08.26 09:36
Bachem Hldg. AG CH1176493729 76.25 CHF 25.08.26 09:18
Medtronic Inc. IE00BTN1Y115 80.05 EUR 25.08.26 09:36
Ypsomed Hldg. AG CH0019396990 410.80 CHF 25.08.26 09:18
Novo Nordisk AS (B) DK0062498333 40.8825 EUR 25.08.26 09:36
Thermo Fisher Scientific Inc. US8835561023 540.00 EUR 25.08.26 09:36
DexCom Inc. US2521311074 - -
Insulet Corp. US45784P1012 125.125 EUR 25.08.26 09:35
MannKind Corp. US56400P7069 3.5165 EUR 25.08.26 09:36
MicroPort Scientific Co. KYG608371046 0.6825 EUR 25.08.26 09:36
Tandem Diabetes Care US8753722037 19.00 EUR 25.08.26 09:36
Senseonics Hldg. Inc. US81727U3032 8.00 EUR 25.08.26 09:34
Zealand Pharma A-S-Aktie DK0060257814 42.64 EUR 25.08.26 09:36
NIPRO Corp. JP3673600007 8.475 EUR 25.08.26 09:34
PolyPeptide Aktie CH1110760852 44.00 CHF 25.08.26 09:17
PHC Holdings Corporation JP3801300009 8.075 EUR 25.08.26 09:36

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.