LUKB Actively Managed Tracker Certificate

Symbol: LAP2LK
ISIN: CH1400895707
Emittent:
Luzerner Kantonalbank AG
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Kurs Zeitverzögerter Kurs
24.04.26
08:16:27
104.103
104.887
CHF
Volumen
1'921
1'906
Handelszeiten für dieses Produkt: 9:15 – 17:15

Performance

Closing Vortag 103.366
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 103.341 Volumen 1
Zeit 09:16:21 Datum 20.04.2026

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name LUKB Actively Managed Tracker Certificate
ISIN CH1400895707
Valor 140089570
Symbol LAP2LK
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 09.04.2025
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m In scope
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Luzerner Kantonalbank AG

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 22.04.2026

Average Spread 0.75%
Last Best Bid Price 102.30 CHF
Last Best Ask Price 103.07 CHF
Last Best Bid Volume 1'955
Last Best Ask Volume 1'940
Average Buy Volume 1'958
Average Sell Volume 1'944
Average Buy Value 199'945 CHF
Average Sell Value 199'947 CHF
Spreads Availability Ratio 99.97%
Quote Availability 99.97%

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Nestlé S.A. CH0038863350 80.06 CHF 23.04.26 17:19
Novartis AG CH0012005267 116.04 CHF 23.04.26 17:19
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 128.52 EUR 24.04.26 08:38
GSK Plc. GB00BN7SWP63 23.805 EUR 24.04.26 08:38
L'Oréal S.A. FR0000120321 373.80 EUR 24.04.26 08:38
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FR0000121014 448.05 CHF 22.04.26 09:01
McDonald's Corp. US5801351017 - -
Altria Group Inc. US02209S1033 46.50 CHF 30.01.26 17:30
Sanofi S.A. FR0000120578 82.045 EUR 24.04.26 08:38
Unilever N.V. - -
Abbott Laboratories US0028241000 78.88 EUR 24.04.26 08:38
Münchener Rückversicherung AG DE0008430026 554.20 EUR 24.04.26 08:38
Procter & Gamble Co. US7427181091 123.68 EUR 24.04.26 08:38
Coca-Cola Co. US1912161007 65.21 EUR 24.04.26 08:37
TotalEnergies SE FR0000120271 77.08 EUR 24.04.26 08:36
Nippon Telegraph & Telephone Corp. JP3735400008 0.8125 EUR 24.04.26 08:36
Texas Instruments Inc. US8825081040 240.475 EUR 24.04.26 08:35
PepsiCo Inc. US7134481081 133.15 EUR 24.04.26 08:33
Goldman Sachs Group Inc. US38141G1040 796.10 EUR 24.04.26 08:37
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 50.465 EUR 24.04.26 08:34
Home Depot Inc. US4370761029 290.575 EUR 24.04.26 08:38
United Parcel Service Inc. (B) US9113121068 92.00 EUR 24.04.26 08:35
Verizon Communications Inc. US92343V1044 - -
Chevron US1667641005 143.61 CHF 15.04.26 09:11
Medtronic Inc. IE00BTN1Y115 71.64 EUR 24.04.26 08:37
AT&T Inc. US00206R1023 22.73 EUR 24.04.26 08:36
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 98.02 EUR 24.04.26 08:37
Lowe's Companies Inc. US5486611073 211.10 EUR 24.04.26 08:38
Southern Co. US8425871071 80.46 EUR 24.04.26 08:36
Royal Bank of Canada CA7800871021 149.62 EUR 24.04.26 08:38
Bank of Montreal CA0636711016 129.68 EUR 24.04.26 08:38
Bank of Nova Scotia CA0641491075 64.10 EUR 24.04.26 08:35
Canadian Imperial Bank of Commerce CA1360691010 92.82 EUR 24.04.26 08:37
NextEra Energy Inc. US65339F1012 82.48 EUR 24.04.26 08:36
Philip Morris Intl. Inc. US7181721090 122.00 CHF 20.04.26 09:00
CVS Health US1266501006 67.55 EUR 24.04.26 08:38
Novo Nordisk AS (B) DK0062498333 33.05 EUR 24.04.26 08:38
Duke Energy Corp. US26441C2044 109.525 EUR 24.04.26 08:38
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 278.2600 CHF 21.04.26 16:30
EOG Resources Inc. US26875P1012 115.20 EUR 24.04.26 08:37
TC Energy Corp. CA87807B1076 52.085 EUR 24.04.26 08:38
Automatic Data Processing Inc. US0530151036 169.74 EUR 24.04.26 08:37
Target Corp. US87612E1064 111.30 EUR 24.04.26 08:37
ABBVIE Inc. US00287Y1091 161.58 CHF 20.04.26 17:03
ONEOK Inc. US6826801036 74.82 EUR 24.04.26 08:37
Cash CHF CH0002748082 - -
Paychex Inc. US7043261079 77.77 EUR 24.04.26 08:36
Royal Dutch Shell Plc. (AMS) 38.29 EUR 24.04.26 08:38
Enbridge Inc. TSX - -
Toronto Dominion Bank CA8911605092 89.815 EUR 24.04.26 08:37
Roche PS CH1499059983 324.50 CHF 23.04.26 17:19

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.