|
Time
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Product Type
|
Issuer
|
Underlying
|
Trading Currency |
Price
|
Volume
|
Last Trading Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:24:41 | 157681950 | MCOJEV | CH1576819507 | Mini-Future | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0.240 | 1,000.00 | - |
| 20:24:22 | 148940172 | GEDHJB | CH1489401724 | Warrant | Bank Julius Bär | General Electric Co. | CHF | 0.920 | 3,000.00 | 19/03/2027 |
| 20:23:56 | 157684222 | MGOCZV | CH1576842228 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2.760 | 50,000 | - |
| 20:23:01 | 153810771 | WCOAEV | CH1538107710 | Warrant | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0.098 | 8,000.00 | 28/07/2026 |
| 20:21:58 | 157292818 | ISK1YZ | CH1572928187 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | SK Hynix | CHF | 2.800 | 200.00 | - |
| 20:19:29 | 157038881 | WNA11V | CH1570388814 | Warrant | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.000 | 2,600.00 | 21/08/2026 |
| 20:19:17 | 157387600 | WPGCHV | CH1573876005 | Warrant | Bank Vontobel | Partners Group Hldg. . | CHF | 0.265 | 20,000.00 | 17/12/2027 |
| 20:18:47 | 157391400 | FCOELV | CH1573914004 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Brent Crude Oil Future. | CHF | 0.300 | 1,000.00 | - |
| 20:18:41 | 156028739 | WINITV | CH1560287398 | Warrant | Bank Vontobel | Intel Corp. | CHF | 0.405 | 4,000.00 | 15/01/2027 |
| 20:18:33 | 157290801 | SPCGDZ | CH1572908015 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SpaceX | CHF | 0.400 | 10,000.00 | 20/11/2026 |
| 20:16:52 | 157038951 | WNA3VV | CH1570389515 | Warrant | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.920 | 12,000.00 | 21/08/2026 |
| 20:11:07 | 143937420 | ODAN1V | CH1439374203 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 5.480 | 1,750.00 | - |
| 20:09:42 | 157038960 | WNA34V | CH1570389606 | Warrant | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.940 | 13,600.00 | 21/08/2026 |
| 20:07:27 | 157985555 | ODA7VT | CH1579855557 | Warrant with Knock. | Leonteq Securities | DAX Index | CHF | 2.100 | 500.00 | - |
| 20:07:11 | 149985833 | FNAC9V | CH1499858335 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.550 | 1,000.00 | - |
| 20:03:06 | 35423808 | FL5VSV | CH0354238088 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Visa Inc. | CHF | 11.430 | 30.00 | - |
| 20:01:26 | 157388463 | OCOF0V | CH1573884637 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 1.100 | 10,000.00 | - |
| 20:00:12 | 157388358 | FSIG3V | CH1573883589 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 1.170 | 10,000.00 | - |
| 19:59:51 | 144993438 | BV4S8U | CH1449934384 | Mini-Future | UBS | DAX Index | CHF | 2.850 | 1,500.00 | - |
| 19:59:24 | 43469504 | RARETQ | CH0434695042 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Rare Eart. | USD | 370.480 | 7.00 | - |
|
Results per page:
20
|
||||||||||