Time
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Product Type
|
Issuer
|
Underlying
|
Trading Currency |
Price
|
Volume
|
Last Trading Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:55:00 | 135713621 | KYGSDU | CH1357136212 | Barrier Reverse Con. | UBS | ICE Brent Crude Oil Fr. | PCT | 93.750 | 5,000.00 | 18/12/2025 |
11:54:54 | 136438410 | SUJRBU | CH1364384102 | Mini-Future | UBS | Gold (USD) | CHF | 4.160 | 100.00 | - |
11:54:53 | 135713621 | KYGSDU | CH1357136212 | Barrier Reverse Con. | UBS | ICE Brent Crude Oil Fr. | PCT | 93.750 | 10,000.00 | 18/12/2025 |
11:54:44 | 135713621 | KYGSDU | CH1357136212 | Barrier Reverse Con. | UBS | ICE Brent Crude Oil Fr. | PCT | 93.750 | 10,000.00 | 18/12/2025 |
11:53:41 | 123631055 | AMBTSQ | CH1236310558 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Ambitious. | CHF | 30.770 | 295.00 | - |
11:50:45 | 140055694 | MDAG7V | CH1400556945 | Mini-Future | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 2.700 | 300.00 | - |
11:46:34 | 139630512 | PLTBNZ | CH1396305125 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Palantir Technologies . | CHF | 0.055 | 50,000 | 21/03/2025 |
11:46:24 | 39198793 | F4DXLV | CH0391987937 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 11.690 | 1,400.00 | - |
11:46:03 | 52466273 | HYDROU | CH0524662738 | Tracker Certificate | UBS | Hydrogen Basket | CHF | 95.050 | 30.00 | 18/03/2027 |
11:45:18 | 137972419 | SAQIJB | CH1379724193 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Dormakaba AG | PCT | 99.500 | 20,000.00 | 29/10/2025 |
11:45:04 | 136826500 | RMRADV | CH1368265000 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | Merck KGaA | PCT | 94.810 | 25,000.00 | 11/08/2025 |
11:44:57 | 34411599 | BQIRCH | CH0344115990 | Tracker Certificate | Raiffeisen | Regionaler Zentralsch. | CHF | 1,383.250 | 15.00 | - |
11:44:56 | 140056321 | MNFAGV | CH1400563214 | Mini-Future | Bank Vontobel | Netflix Inc. | CHF | 0.990 | 5,000.00 | - |
11:44:52 | 137026227 | DOXFJB | CH1370262276 | Warrant | Bank Julius Bär | DOCMORRIS AG | CHF | 0.010 | 150,000 | 21/03/2025 |
11:44:42 | 126267163 | PVACHV | CH1262671634 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Vontobel Artificial Intel. | CHF | 125.500 | 300.00 | - |
11:44:05 | 132780860 | KPWSDU | CH1327808601 | Barrier Reverse Con. | UBS | Schindler PS / Sonova . | PCT | 97.950 | 10,000.00 | 06/03/2025 |
11:42:46 | 141143282 | BARWJB | CH1411432821 | Warrant | Bank Julius Bär | Barry Callebaut AG | CHF | 0.170 | 60,000 | 20/06/2025 |
11:42:14 | 39198793 | F4DXLV | CH0391987937 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 11.690 | 1,400.00 | - |
11:41:46 | 133765756 | GENAIU | CH1337657568 | Tracker Certificate | UBS | Solactive Generative A. | CHF | 148.200 | 50.00 | - |
11:41:35 | 134139162 | IHONIZ | CH1341391626 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Holcim AG | CHF | 2.160 | 2,000.00 | - |
Results per page:
20
|