market maker quality

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03/12/2025 0.10% 9.58 CHF 9.59 CHF 211,300 211,300 206,512 206,512 2,000,380 CHF 2,002,450 CHF 10.21% 110.00%
02/12/2025 0.10% 9.86 CHF 9.87 CHF 206,400 206,400 209,412 209,412 2,060,420 CHF 2,062,520 CHF 9.91% 109.36%
28/11/2025 0.10% 9.88 CHF 9.89 CHF 201,600 201,600 202,437 202,437 2,029,150 CHF 2,031,180 CHF 100.00% 100.00%
27/11/2025 0.10% 9.91 CHF 9.92 CHF 202,800 202,800 202,190 202,190 2,012,640 CHF 2,014,660 CHF 100.00% 100.00%
26/11/2025 0.10% 9.92 CHF 9.93 CHF 201,800 201,800 200,007 200,007 2,003,990 CHF 2,005,990 CHF 100.00% 100.00%
25/11/2025 0.10% 10.06 CHF 10.07 CHF 198,700 198,700 198,916 198,916 2,024,810 CHF 2,026,800 CHF 99.95% 99.95%
24/11/2025 0.10% 10.24 CHF 10.25 CHF 199,500 199,500 198,217 198,217 2,021,480 CHF 2,023,460 CHF 100.00% 100.00%
21/11/2025 0.10% 10.38 CHF 10.39 CHF 197,600 197,600 197,074 197,074 2,019,130 CHF 2,021,100 CHF 99.96% 99.96%
20/11/2025 0.10% 10.16 CHF 10.17 CHF 196,400 196,400 200,696 200,696 2,052,940 CHF 2,054,950 CHF 100.00% 100.00%
19/11/2025 0.10% 10.12 CHF 10.13 CHF 203,800 203,800 204,728 204,728 2,040,100 CHF 2,042,150 CHF 100.00% 100.00%

Please wait...
The data push was deactivated due to a timeout. Please click "Refresh page" to continue.